
| Name | Maria Straßer | |
| Geburt | Wasentegernbach |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pullach |
|
| Personen-Kennung | I10006 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Balthasar Numberger, geb. 1837, Pullach gest. 1903, Pullach (Alter 66 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1879 | Pullach |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3358 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.