
| Name | Maria Straßer | |
| Geburt | Rappoltskirchen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1749 | Harlachen |
| Personen-Kennung | I10007 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Sebastian Straßer gest. vor 1714, Rappoltskirchen | |
| Mutter | Barbara, geb. nach 1714, Rappoltskirchen | |
| Familien-Kennung | F1032 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Strauß, geb. um 1580 | |||||||
| Eheschließung | 17 Mai 1714 | Oberneuching |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F731 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.