
| Name | Maria Summerer | |
| Geburt | Kirchdorf a. d. Amper |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Mrz 1764 | Kirchdorf a. d. Amper |
| Personen-Kennung | I10068 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Mutter | Elisabeth Sperl, geb. 12 Okt 1809, Böhmisch Eisenstein/Böhmen gest. 31 Jul 1831, Bogen (Alter 21 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Nov 1827 | Bogenberg b. Bogen |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F2813 | |
| _UID | 6606b3ab959a31eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F2813 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.