
| Name | Franz Thalhammer | |
| Geburt | Haindlfing / Tüntenhausen / Freising |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I10122 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Boxhorn, geb. 25 Jun 1814, Schmidaitnach b. Kollnburg gest. 15 Nov 1875, Hammermühle b. Perlesreut (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Kaiser, geb. 3 Aug 1814, Pometsau b. Regen gest. 11 Aug 1876, Hammermühle b. Perlesreut (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Jan 1849 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F1156 | |
| _UID | 6606b3ab5a7851eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F1156 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.