
| Name | Andreas Kandler | |
| Geburt | vor 1794 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1014 | |
| _UID | 6606b3aad16e81eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Metten b. Deggendorf |
|
| Personen-Kennung | I1014 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Franziska Reicheneder, geb. um 1805, Enghausen gest. Enghausen | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F607 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | NN. | |||||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F1002 | |||||||
| _UID | 6606b3ab4bf361eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1002 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.