
| Name | Johann Holmer | |
| Geburt | vor 1616 | Kumpfmühl b. Ascha |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I10165 | |
| _UID | 6606b3aa6de621eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | 25 Jun 1673 | Kumpfmühl b. Ascha |
| Personen-Kennung | I10165 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Stephan Holmer, geb. vor 1590 gest. Kumpfmühl b. Ascha | |
| Mutter | NN. | |
| Datensatzidentnummer | MH:F5977 | |
| _UID | 6606b3abd09c81eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F5977 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Maria Huß, geb. um 1815, Unterschleißheim / München | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2783 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Jakobe NN., geb. vor 1616 gest. Kumpfmühl b. Ascha | |||||||
| Eheschließung | um 1636 | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4130 | |||||||
| _UID | 6606b3ab719d01eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4130 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.