
| Name | Agnes Urban | |
| Geburt | Kapfing |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hallnberg |
|
| Personen-Kennung | I10204 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Martin Urban, geb. 1632, Kapfing gest. 1704, Kapfing (Alter 72 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F4081 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Binder, geb. 14 Feb 1894, Freyung Herzogsreuter Mühle | |||
| Eheschließung | 1694 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.