
| Name | Anna Vogl | |
| Geburt | Reithofen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Buch am Buchrain |
|
| Personen-Kennung | I10230 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Boxhorn, geb. 25 Jun 1814, Schmidaitnach b. Kollnburg gest. 15 Nov 1875, Hammermühle b. Perlesreut (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Walburga Sixt, geb. 13 Feb 1809, Rimbeck b. Achslach gest. 29 Mrz 1844, Hammermühle b. Perlesreut (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Jun 1836 | Gotteszell |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F1030 | |
| _UID | 6606b3ab9daa81eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F1030 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Balthasar Neumayr, geb. 15 Aug 1688, Buch am Buchrain gest. 13 Apr 1729, Buch am Buchrain (Alter 40 Jahre) | |||
| Eheschließung | Buch am Buchrain |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3331 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.