
| Name | Catharina Voichtmayr | |
| Geburt | Pliening |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Erlmühle bei Landsham |
|
| Personen-Kennung | I10240 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Magdalena Schmid, geb. 17 Jun 1666, Bernried gest. 25 Mrz 1704, Straßermühl b. Bernried (Alter 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Aug 1741 | Landsham |
| Familien-Kennung | F1923 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.