
| Name | Michael Völkl | |
| Geburt | Palzing / Kirchdorf a. Amper |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Palzing / Kirchdorf a. Amper |
|
| Personen-Kennung | I10251 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Josef Völkl, geb. Helfenbrunn gest. Palzing / Kirchdorf a. Amper | |
| Mutter | Anna Maria Iglberger, geb. vor 1725, Grub b. Hunderdorf gest. vor 19 Aug 1788, Apoig b. Hunderdorf (Alter < 63 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1866 | Palzing / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F2658 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Heinrich, geb. 22 Jul 1867, Esterndorf | |
| Eheschließung | 30 Jan 1894 | Palzing / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F2491 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.