
| Name | Eva NN. | |
| Geburt | vor 1656 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I10931 | |
| _UID | 6606b3aae5c881eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Aiterhofen |
|
| Personen-Kennung | I10931 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Barbara Herz, geb. um 1820, Freising | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2523 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Adam Aigner, geb. vor 1656 gest. Aiterhofen | |||||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4457 | |||||||
| _UID | 6606b3abf5fcc1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4457 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Familie 3 | Ursula Hoffischer, geb. 22 Aug 1829, München gest. Freising | |
| Eheschließung | 5 Mai 1863 | Freising |
| Familien-Kennung | F2589 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert hagl.