
| Name | Franz Josef Strauß | |
| Geburt | 6 Sep 1915 | München |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1098 | |
| _UID | 681e3419a7e6b1f0ba0198eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 14 NOV 2025 16:05:00 GMT+1 | |
| Tod | 3 Okt 1988 | Regensburg |
| Personen-Kennung | I1098 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Franz Josef Strauß, geb. 6 Sep 1875, Kemmathen, Lkrs. Ansbach gest. 1949, München (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Walburga Schießl, geb. 1877, Unterwendling, Lkrs. Kelheim gest. 1962, München (Alter 85 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F358 | |
| _UID | 681e35376cba61f0ba0198eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F358 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Marianne Zwicknagl, geb. 21 Apr 1930, Rott am Inn gest. 22 Jun 1984, Kreuth (Alter 54 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F357 | |
| _UID | 681e34c0a7e6b1f0ba0198eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F357 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 2 | Anna Kratzer, geb. Sörzen | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F678 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.