
| Name | Katharina Ertl | |
| Geburt | 3 Jun 1676 | Buchermühle b. Neukirchen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I11048 | |
| _UID | 6606b3aa956631eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I11048 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Wolfgang Ertl, geb. vor 1656 gest. Buchermühle b. Neukirchen | |
| Mutter | NN. | |
| Datensatzidentnummer | MH:F4655 | |
| _UID | 6606b3ab64d671eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F4655 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Mathias Hagl, geb. 1688, Langenpreising (Viecht?) | |||||
| Eheschließung | 27 Jan 1722 | Langenpreising |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4688 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2024 | |||||
| Familie 2 | ||||
| Eheschließung | 21 Apr 1692 | |||
| Typ: RELI | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4503 | |||
| _UID | 6606b3abe39bd1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4503 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Familie 3 | ||||||||||
| Eheschließung | 6 Feb 1709 | |||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4654 | |||||||||
| _UID | 6606b3ab291ed1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F4654 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||
| Matrikel Regensburg | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.