
| Name | Johann Fürnstein | |
| Geburt | vor 1667 | Hammermühle b. Brennberg |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I11054 | |
| _UID | 6606b3aae9c6d1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Schrollmühle b. Rettenbach |
|
| Personen-Kennung | I11054 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Korbinian Wiesheu, geb. 23 Sep 1874, Schwarzersdorf / Mauern gest. 2 Mai 1956, Schwarzersdorf / Mauern (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Hagl, geb. 18 Okt 1876, Mauern gest. 16 Feb 1954, Mauern (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Sep 1896 | Mauern |
| Familien-Kennung | F2123 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Barbara Götz, geb. um 1900 | |||||||||||
| Eheschließung | 14 Feb 1928 | Mauern |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1862 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||
| Familie 2 | Susanna NN., geb. vor 1667 gest. Schrollmühle b. Rettenbach | |||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4507 | |||||
| _UID | 6606b3ab85d221eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4507 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.