
| Name | Jakob Mayr | |
| Geburt | 1 Jun 1748 | Bayerbach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1131 | |
| _UID | 69187c28dc28f1f0bb2798eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 15 NOV 2025 14:13:07 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I1131 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Mayr, geb. 14 Jun 1764, Bayerbach gest. 21 Mrz 1808, Bayerbach (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Agnes Forster, geb. um 1680, Ungarischwall / Obersüßbach gest. Kreuzholzen / Gammelsdorf | |
| Eheschließung | zwischen 1705 und 1712 | Gammelsdorf |
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Johann Mayr | |
| Mutter | Gertrud Wiser, geb. um 1710 gest. Nov 1760, Bayerbach (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Jul 1744 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F373 | |
| _UID | 69187726dc28f1f0bb2798eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F373 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Staringer, geb. um 1720, Starkhof / Gammelsdorf gest. 1770, Kreuzholzen / Gammelsdorf (Alter 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1741 | Gammelsdorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F707 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.