
| Name | Maria NN. | |
| Geburt | vor 1694 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I11365 | |
| _UID | 6606b3aab63381eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | nach 23 Jun 1734 | Rohrmünz b. Grafling |
| Personen-Kennung | I11365 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F3300 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Paul Strasser, geb. vor 1694 gest. nach 23 Jun 1734, Rohrmünz b. Grafling (Alter > 41 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4636 | |||||
| _UID | 6606b3abff4731eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4636 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.