
| Name | Maria Niedermayr | |
| Geburt | 1772 | Kindlbach |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1139 | |
| _MARNM | Mayr | |
| _UID | 6918877ca6e8a1f0bb2798eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 15 NOV 2025 15:54:24 GMT+1 | |
| Tod | 1 Dez 1841 | Bayerbach |
| Personen-Kennung | I1139 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Katharina Hofstetter, geb. Leibersdorf, Volkenschwand | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F713 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Johann Mayr, geb. 14 Jun 1764, Bayerbach gest. 21 Mrz 1808, Bayerbach (Alter 43 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 28 Sep 1801 | |||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F375 | |||||||||||||||
| _UID | 6918877cdc28f1f0bb2798eecbc0e1f6 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F375 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Familie 3 | Martin Hifinger, geb. 1781, Höhenmühle gest. 18 Apr 1841, Bayerbach (Alter 60 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 18 Mai 1808 | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F376 | |||||
| _UID | 6918907fdc28f1f0bb2798eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F376 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.