
| Name | Magdalena Kirschner | |
| Geburt | Weihmörting |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1143 | |
| _MARNM | Hifinger | |
| _UID | 691894c7a6e8a1f0bb2798eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 15 NOV 2025 16:06:23 GMT+1 | |
| Tod | 3 Aug 1858 | Bayerbach |
| Personen-Kennung | I1143 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Mayr | |
| Mutter | Anna (Susanna?) | |
| Eheschließung | 6 Mrz 1674 | Forstern |
| Familien-Kennung | F705 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Alois Stockinger, geb. 29 Jan 1899, Kreuzberg gest. 8 Mai 1962, Freyung Herzogsreuter Mühle (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 18 Okt 1701 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F449 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Johann Hifinger, geb. 10 Dez 1810, Bayerbach gest. 13 Nov 1857, Bayerbach (Alter 46 Jahre) [2] | |||||||||||
| Eheschließung | 14 Nov 1837 | |||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F377 | |||||||||||
| _UID | 691894c7dc28f1f0bb2798eecbc0e1f6 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F377 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.