
| Name | Thomas Wiesheu | |
| Geburt | Wollersdorf / Pfarrei Mauern |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Wollersdorf / Pfarrei Mauern |
|
| Personen-Kennung | I11510 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Maria Oberprieler, geb. um 1730, Mauern gest. Wolfersdorf / Zolling / Au i. d. Hallertau | |
| Eheschließung | 24 Nov 1750 | Wolfersdorf / Zolling / Au i. d. Hallertau |
| Familien-Kennung | F3392 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.