
| Name | Ottilia | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1158 | |
| _MARNM | Birndorfer | |
| _UID | 691f36e58d21b1f0bb3198eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 20 NOV 2025 16:43:00 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I1158 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Maria gest. vor 1682, Harlachen | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F730 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||
| Familie 2 | Mathias Birndorfer | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F381 | |||||||
| _UID | 691f3673467d61f0bb3198eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F381 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.