
| Name | Johann Ertl | |
| Geburt | vor 1704 | Buchermühle b. Neukirchen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I11584 | |
| _UID | 6606b3aacc26c1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | nach 12 Mai 1749 | |
| Personen-Kennung | I11584 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Wolfgang Ertl, geb. vor 1684 gest. Buchermühle b. Neukirchen | |
| Mutter | Margaretha NN., geb. vor 1684 gest. Buchermühle b. Neukirchen | |
| Datensatzidentnummer | MH:F4736 | |
| _UID | 6606b3ab68d821eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F4736 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Barbara Hagl, geb. 4 Apr 1852, Eslarn gest. 29 Dez 1915, Eslarn (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Feb 1873 | Eslarn |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2095 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Anna Barbara Altmann, geb. vor 1695, Neukirchen b. Hl Blut | |||||
| Eheschließung | 28 Feb 1724 | Neukirchen b. Hl Blut |
||||
| Typ: RELI | ||||||
|
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F4737 | |||||
| _UID | 6606b3abbe81c1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4737 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.