
| Name | Katharina Wildgruber | |
| Geburt | Ast / Kranzberg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1740 | |
| Personen-Kennung | I11592 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Michael Franz, geb. vor 1695, Neukirchen b. Hl Blut | |
| Mutter | Ursula | |
| Eheschließung | um 1671 | Ast / Kranzberg |
| Familien-Kennung | F1337 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Phillip Sedlmayr, geb. Gesseltshausen / Gremertshausen gest. um 1694, Gesseltshausen / Gremertshausen | |
| Eheschließung | 10 Apr 1687 | Gremertshausen / Gesseltshausen |
| Familien-Kennung | F3707 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.