
| Name | Maria Windshuber | |
| Geburt | Schwabersberg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Holzstrogn |
|
| Personen-Kennung | I11642 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Strasser, geb. vor 1739, Straßermühl b. Bernried | |
| Eheschließung | 22 Jan 1759 | Edenstetten b. Bernried |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F1505 | |
| _UID | 6606b3ab37d3d1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F1505 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael Elsenberger, geb. Holzstrogn gest. Holzstrogn | |||
| Eheschließung | 1868 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F774 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.