
| Name | Franz-Xaver Niedermeier | |
| Geburt | Bergham Pfarrkirchen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I117 | |
| _UID | 61e1a9fa788e81ecb79d98eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 28 AUG 2022 17:53:25 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I117 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Korbinian Gruber | |
| Datensatzidentnummer | MH:F106 | |
| _UID | 621fbd33f45a01ecb7a498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Butzenberger, geb. 15 Jul 1790, Unteriglbach Dobl | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F37 | |||||||
| _UID | 61e1a9fa354621ecb79d98eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F37 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.