
| Name | Michael Wurzer | |
| Geburt | Aubing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Jan 1745 | Aubing |
| Personen-Kennung | I11782 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Joseph Attsberger, geb. errechnet 1818 gest. nach 5 Dez 1875, Straubing (Alter > 57 Jahre) | |
| Mutter | Magdalena Häckl, geb. um 1648, Aubing gest. 5 Okt 1720, Aubing (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jun 1677 | Aubing |
| Familien-Kennung | F1997 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Perner, geb. Allach gest. um 1750, Aubing | |||||||||||||||
| Eheschließung | 4 Nov 1720 | Aubing |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3452 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Maria Stürzer, geb. 30 Sep 1692, Aubing gest. 14 Sep 1720, Aubing (Alter 27 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Aug 1719 | Aubing |
| Familien-Kennung | F3781 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 3 | Katharina Warmueth, geb. um 1698, Aubing gest. 5 Jun 1719, Aubing (Alter 21 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Aug 1718 | Aubing |
| Familien-Kennung | F3820 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.