
| Name | Eva Eisenmann | |
| Geburt | Ringelsdorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Walpertskirchen |
|
| Personen-Kennung | I1199 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Mathias König, geb. vor 1774 gest. vor 19 Dez 1794 (Alter < 20 Jahre) | |
| Mutter | Anna NN., geb. vor 1774 gest. Pitzen b. Bernried | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501 | |
| _UID | 6606b3ab840711eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F501 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Georg Huber, geb. Wattendorf gest. Walpertskirchen | |||
| Eheschließung | 1754 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F754 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Balthasar Gröpmair, geb. Hallnberg gest. um 1754, Walpertskirchen | |
| Eheschließung | 1749 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F755 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.