
| Name | Christiane Klepke | |
| Geburt | Schmarse/Schlesien / Krs. Oels |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12073 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Friedrich Klepke | |
| Mutter | Christiane Barth | |
| Familien-Kennung | F4107 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gustav Gerstmann | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4133 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.