
| Name | Michael Elsenberger | |
| Geburt | Holzstrogn |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Holzstrogn |
|
| Personen-Kennung | I1225 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Lorenz Elsenberger, geb. Holzstrogn gest. Holzstrogn | |
| Mutter | Anna Mittermaier, geb. Niederhof gest. Holzstrogn | |
| Eheschließung | 1845 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F772 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Windshuber, geb. Schwabersberg gest. Holzstrogn | |||
| Eheschließung | 1868 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F774 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Maria Stettner | |
| Eheschließung | 1919 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.