
| Name | Anna Erl | |
| Geburt | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1802 | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
| Personen-Kennung | I1252 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Josef Erl, geb. Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper gest. Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper | |
| Vater | Martin Obermayer, geb. vor 1752, Buchamühl b. Neukirchen gest. vor 11 Aug 1783, Gattendorf b. Perasdorf (Alter < 31 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1765 | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F802 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mathias Hack, geb. 2 Mrz 1767, Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper gest. 28 Okt 1815, Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1792 | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F794 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.