
| Name | Josef Ermeier | |
| Geburt | Marzling |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1288 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anna Wiesheu, geb. um 1872, Zolling gest. 25 Nov 1925, Zolling (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1896 | |
| Familien-Kennung | F818 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.