
| Name | Andreas Laschinger | |
| Geburt | vor 1709 | Mühlbogen b. Perasdorf |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I12893 | |
| _UID | 6606b3aaf083f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I12893 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Laschinger, geb. 15 Apr 1669, Schwarzenstein b. Perasdorf gest. nach 27 Mrz 1734, Mühlbogen b. Perasdorf (Alter > 65 Jahre) | |
| Mutter | Magdalena Diebold, geb. vor 1677, St. Englmar gest. vor 27 Mrz 1734, Mühlbogen b. Perasdorf (Alter < 57 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1697 | Perasdorf |
| Datensatzidentnummer | MH:F949 | |
| _UID | 6606b3abd217c1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F949 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jakob Gabelsberger, geb. um 1665, Gabelsberg / Gammelsdorf gest. 1752, Gelbersdorf / Gem. Gammelsdorf / Landshut (Alter 87 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F4441 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.