
| Name | Johann Ertl | |
| Geburt | Oberndorf / Jarzt |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Oberndorf / Jarzt |
|
| Personen-Kennung | I1312 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Ertl, geb. Oberndorf gest. Oberndorf, Haus Nr.2 | |
| Mutter | Anna Klas, geb. 17 Dez 1730, Haimhausen / Weihmichl gest. Oberndorf / Jarzt | |
| Eheschließung | um 1759 | Oberndorf / Jarzt |
| Familien-Kennung | F834 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Glas, geb. Haimhausen / Weihmichl gest. Oberndorf / Jarzt | |||
| Eheschließung | um 1789 | Oberndorf / Jarzt |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F835 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.