
| Name | Thomas Ertl | |
| Geburt | Oberndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Oberndorf, Haus Nr.2 |
|
| Personen-Kennung | I1316 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2023 | |
| Vater | August Örttl, geb. 16 Feb 1628, Röhrmoos gest. um 1671, Oberndorf / Jarzt (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Ursula Ostermayr, geb. Oberndorf / Jarzt gest. um 1684, Oberndorf / Jarzt | |
| Eheschließung | um 1657 | Oberndorf / Jarzt |
| Familien-Kennung | F3408 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Klueg, geb. Westerndorf gest. Oberndorf / Jarzt | |||
| Eheschließung | um 1690 | Oberndorf / Jarzt |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F840 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.