
| Name | Anna Eschbaumer | |
| Geburt | Niederneuching |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Oberneuching |
|
| Personen-Kennung | I1320 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Mathäus Eschbaumer, geb. Niederneuching gest. Niederneuching | |
| Mutter | Anna Maria Söldner, geb. errechnet 1777, Bärnzell b. Ascha gest. 5 Mai 1850, Wolferszell b. Steinach (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Apr 1720 | Niederneuching |
| Familien-Kennung | F859 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Eschbaumer, geb. 1 Feb 1714, Oberneuching gest. Oberneuching | |||
| Eheschließung | 28 Jul 1744 | Oberneuching |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F845 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.