
| Name | Margaretha NN. | |
| Geburt | vor 1647 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I13236 | |
| _UID | 6606b3aab94621eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | 13 Feb 1674 | Anglmühle b. Neukirchen |
| Personen-Kennung | I13236 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Rosalie Hagl, geb. 13 Jul 1937, Furth / Landshut gest. 19 Aug 2011 (Alter 74 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F4529 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
| Familie 2 | Peter Kelnhofer, geb. vor 1647 gest. 18 Mai 1727, Anglmühle b. Neukirchen (Alter > 80 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | um 1667 | |||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F5392 | |||||||||||
| _UID | 6606b3ab7064e1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F5392 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.