
| Name | Maria Hällmayr | |
| Geburt | Pliening |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1810 | Plieneing |
| Personen-Kennung | I14269 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 1 | Josef Hagl, geb. um 1760, Landsham gest. um 1810, Pliening (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1788 | Gelting / Pliening |
| Familien-Kennung | F4882 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Katharina Härtl, geb. vor 1654, Engelshütt b. Lam gest. 13 Aug 1701, Anglmühle b. Neukirchen (Alter > 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Mai 1778 | Pliening |
| Familien-Kennung | F4881 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.