
| Name | Regina Staudenraus | |
| Geburt | Aepfingen / Donaukreis / Württemberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I14380 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Fidelis Staudenraus | |
| Mutter | Crescentia Hagl, geb. zwischen 1787 und 1790 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1807 | Aepfingen / Donaukreis / Württemberg |
| Familien-Kennung | F2115 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.