
| Name | Maria NN. | |
| Geburt | vor 1631 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I14496 | |
| _UID | 6606b3aad2b561eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I14496 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Urbanus Krois, geb. um 1840 | |
| Mutter | Maria Simpf, geb. um 1840 | |
| Familien-Kennung | F5003 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisabeth Hagl, geb. 18 Nov 1861 | |||||
| Eheschließung | 11 Dez 1883 | Zwiesel |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4959 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Johann Rampf, geb. errechnet 1600, Stegmühl b. Falkenfels gest. 13 Jun 1675, Gschwendt b. Ascha (Alter 75 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F5886 | |||||
| _UID | 6606b3abbd3701eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5886 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.