
| Name | Anna Maria Hagenberger | |
| Geburt | vor 1729 | Ascha |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I14726 | |
| _UID | 6606b3aae04911eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I14726 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Gregorio Luederbeck | |
| Mutter | Lucia ? | |
| Familien-Kennung | F5091 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Stephan Holmer, geb. vor 1705, Kumpfmühl b. Ascha | |||||
| Eheschließung | 20 Apr 1733 | Zeholfing |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5074 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Stephan Holmer, geb. vor 1705, Kumpfmühl b. Ascha | |||||
| Eheschließung | 1749 | |||||
| Typ: RELI | ||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F5978 | |||||
| _UID | 6606b3abea96e1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5978 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.