
| Name | NN. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I14773 | |
| _UID | 6606b3aa9e9c11eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I14773 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Simon Petermiller, geb. vor 1705, Windorf b. Otterskirchen | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5101 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Simon Petermiller, geb. vor 1705, Windorf b. Otterskirchen | |||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F6002 | |||
| _UID | 6606b3abed7ac1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6002 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.