
| Name | Joseph Prokoz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I14919 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Joseph Prokoz | |
| Mutter | Johanna | |
| Familien-Kennung | F5136 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josepha Hagel, geb. um 1698 | |
| Eheschließung | 1818 | Zwiesel |
| Familien-Kennung | F5135 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.