
| Name | Anna NN. | |
| Geburt | vor 1774 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1508 | |
| _UID | 6606b3aab17ac1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Pitzen b. Bernried |
|
| Personen-Kennung | I1508 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | ||||||||||||||
| Eheschließung | 19 Dez 1794 | Schwarzach |
||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500 | |||||||||||||
| _UID | 6606b3ab4588d1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F500 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||
| Familie 2 | Wolfgang Hägl, geb. um 1615, Obereinöd, Haus Nr.31 gest. Obereinöd / Attenhofen | |||
| Eheschließung | um 1637 | Obereinöd |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F998 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2025 | |||
| Familie 3 | Mathias König, geb. vor 1774 gest. vor 19 Dez 1794 (Alter < 20 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501 | |||||
| _UID | 6606b3ab840711eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F501 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.