
| Name | Catharina Mahr | |
| Geburt | Werschetz / Serbien |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I15618 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Simon Hagel, geb. 28 Aug 1750, Werschetz / Serbien | |||||||
| Eheschließung | 23 Aug 1774 | Werschetz / Serbien |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5340 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.