
| Name | Johannes Peter Fölker | |
| Geburt | Werschetz / Serbien |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Werschetz / Serbien |
|
| Personen-Kennung | I15711 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anna Catharina Hagel, geb. 16 Aug 1744, Werschetz / Serbien gest. 8 Jul 1773, Werschetz / Serbien (Alter 28 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Aug 1761 | Werschetz / Serbien |
| Familien-Kennung | F5352 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.