
| Name | Josef Hagl | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I15868 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Hagl gest. Schwandorf | |
| Mutter | Anna Gabes, geb. 13 Jul 1924 gest. 13 Mrz 2016, Schwandorf (Alter 91 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F5413 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anneliese | |
| Familien-Kennung | F5414 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.