
| Name | Johann Hagl | |
| Geburt | Annathal |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16030 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Georg Hagl | |
| Familien-Kennung | F5485 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Klara Sämer | |
| Eheschließung | 30 Mai 1797 | |
| Familien-Kennung | F5484 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.