
| Name | Johann Niederreiter | |
| Geburt | Grabmühl |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16040 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Maria Högl, geb. 29 Dez 1795, Wochesland | |
| Familien-Kennung | F5491 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.