
| Name | Ignatz Forster | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16041 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Anton Kelnhofer, geb. 26 Nov 1782, Anglmühle b. Neukirchen gest. 23 Nov 1864, Anglmühle b. Neukirchen (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | Walburga Stoiber, geb. 1 Mai 1781, Jägershof b. Neukirchen gest. 16 Dez 1856, Anglmühle b. Neukirchen (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1807 | Neukirchen b. Hl Blut |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F4575 | |
| _UID | 6606b3abd273c1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F4575 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.