
| Name | Katharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1674 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Michael Gruber, geb. 28 Dez 1906, Landshut gest. 27 Jun 1991, Maresberg /Perlesreuth (Alter 84 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1143 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.