
| Name | Anna Maria Kraus | |
| Geburt | 7 Mrz 1714 | Kleintiefenbach b. Grafling |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I1757 | |
| _UID | 6606b3aa8c1cd1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | nach 13 Sep 1762 | |
| Personen-Kennung | I1757 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Josef Strasser, geb. 21 Jun 1700, Rohrmünz b. Grafling gest. 23 Jun 1752, Rohrmünz b. Grafling (Alter 52 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 14 Nov 1736 | Grafling |
||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F609 | |||||||||||||
| _UID | 6606b3ab282351eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F609 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||
| Familie 2 | Balthasar Rieder gest. vor 1742, Isen (?) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1218 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 3 | Johann Ebner, geb. vor 1732 | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 11 Sep 1752 | |||||||||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F1170 | |||||||||||||||||||
| _UID | 6606b3ab1d7ef1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1170 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.